本公司设计制造的关风机是由关风机(分铸铁及不锈钢二大类)与减速机(摆线针轮减速机和行星齿轮减速机)组合而成的新一代关风机系列,具有结构紧凑,外型美观,机械效率高,传动平稳,噪声低,使用可靠,安装、维修方便等特点。广泛应用于粉碎机,粮油饲料加工、制药,酿造,水泥,化工等行业的气力输送与除尘设备上。
TGFZ组合关风机的主要技术参数
TGFZ组合关风机的主要技术参数
规格\升 | 3.5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
转速r / min | 49 | 49 | 49 | ||||
高 | 353 | 453 | 453 | ||||
长x宽 | 582x246 | 700x310 | 736x310 | ||||
H | 140 | 175 | 175 | ||||
C | 160 | 196 | 214 | ||||
进口安装尺寸 | d1 | 195 | 245 | 245 | |||
d2 | 165 | 215 | 216 | ||||
3天 | 127 | 170 | 170 | ||||
d6-d4 | 6-M8 | 6-M10 | 6-M10 | ||||
出口 | AXB | 130x145 | 185x180 | 185x180 | |||
地脚尺寸 | 4-D5 | 4-φ11 | 4-φ13 | 4-φ13 | |||
MXN | 160x195 | 210x260 | 210x260 | ||||
减速机型号 | 210x260 | 120 | |||||
电机功率kw | 0.55 | 0.75-1.1333 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价钱: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
版权所有© 嵊州市三威粉碎设备有限公司(中文) 版权所有。
登录